定制熱線: 189-2936-8919
中文
EN
您的當(dāng)前位置:首頁  >  產(chǎn)品中心  >  COB液晶顯示模組|圖形點(diǎn)陣系列
COB液晶顯示模組|圖形點(diǎn)陣系列

篩選結(jié)果
勾選 型號(hào) 產(chǎn)品類型 顯示內(nèi)容 產(chǎn)品圖 外形尺寸
(mm)
視域窗口尺寸
(mm)
顯示尺寸
mm/英寸
點(diǎn)間距
mm
視角 背光類型或亮度 連接方式PIN數(shù) 接口方式 特殊說明 工作溫度 供電電壓 IC芯片型號(hào)
2.0 英寸 128X64 LCD 圖形液晶模塊/STN 負(fù)顯/ST7567/SPI /藍(lán)底白字/全透偏光片 HTM12864-112-25W-A5P 圖形液晶模組 128x64 45.0x42.0x5.4 36.0x33.5 33.25x20.45 0.32x0.26 6H 白色 11PIN SPI 防靜電ESD 8KV -20~70℃ 5.0V ST7567
2.0 英寸 128X64 圖形 LCD 模塊 | STN + 黃綠顯示屏 | ST7567 | SPI HTM12864-112-01Y-A5P 圖形液晶模組 128x64 45.0x42.0x5.4 36.0x33.5 33.25x20.45 0.32x0.26 6H 黃綠 11PIN SPI 防靜電ESD 8KV -20~70℃ 5.0V ST7567
3.0 英寸 128x64 LCD 圖形液晶點(diǎn)陣模塊 | FSTN 正顯RGB紅綠藍(lán)背光 | Arduino HTM12864-8B-35S-A5P 圖形液晶模組 128x64 72.0x59.0x8.6 65.0x38.0 60.7x32.93 0.515x0.475 6H 紅綠藍(lán) 17PIN MCU 防靜電ESD 8KV -20~70℃ 5.0V ST7565R
3.0 英寸 128x64 LCD 圖形液晶點(diǎn)陣模塊/STN 正顯黃綠背光/ST7565R/Arduino HTM12864-8B-11Y-A5P 圖形液晶模組 128x64 72.0x59.0x8.6 65.0x38.0 60.7x32.93 0.515x0.475 6H 黃綠 17PIN MCU 防靜電ESD 8KV -20~70℃ 5.0V ST7565R
3.0 英寸 128x64 LCD 圖形液晶點(diǎn)陣模塊/STN 正顯/3.3V/ST7565R/Arduino/灰底藍(lán)字 HTM12864-8B-11W-A5P 圖形液晶模組 128x64 72.0x59.0x8.6 65.0x38.0 60.7x32.93 0.515x0.475 6H 白色 17PIN MCU 防靜電ESD 8KV -20~70℃ 5.0V ST7565R
3.0 英寸 128x64 LCD 圖形液晶點(diǎn)陣模塊/DFSTN 負(fù)顯/白色背光/ST7565R/Arduino/黑底白字 HTM12864-8B-41W 圖形液晶模組 128x64 72.0x59.0x8.6 65.0x38.0 60.7x32.93 0.515x0.475 6H 白色 17PIN MCU 防靜電ESD 8KV -20~70℃ 5.0V ST7565R
3.0 英寸 128x64 LCD 圖形點(diǎn)陣模塊/STN 負(fù)顯/白色背光/MCU/ST7565R/Arduino/藍(lán)底白字 HTM12864-8B-25W 圖形液晶模組 128x64 72.0x59.0x8.6 65.0x38.0 60.7x32.93 0.515x0.475 6H 白色 17PIN MCU 防靜電ESD 8KV -20~70℃ 5.0V ST7565R
3.0 英寸128x64 LCD圖形點(diǎn)陣模塊/FSTN 正極顯示/白色背光/Arduino/白底灰字 HTM12864-8B-31W-A5P 圖形液晶模組 128x64 72.0x59.0x8.6 65.0x38.0 60.7x32.93 0.515x0.475 6H 白色 17PIN MCU 防靜電ESD 8KV -20~70℃ 5.0V ST7565R
3.0 英寸 128x64 LCD 圖形點(diǎn)陣模塊/STN 正極顯示/黃綠背光/MCU/ST7565R /Arduino HTM12864-8B-01Y-A5P 圖形液晶模組 128x64 72.0x59.0x8.6 65.0x38.0 60.7x32.93 0.515x0.475 6H 黃綠 17PIN MCU 防靜電ESD 8KV -20~70℃ 5.0V ST7565R
2.9 英寸 128x64 LCD圖形液晶顯示模塊/FSTN 正片紅綠藍(lán)背光/ST7565R/全透性偏光片 HTM12864-8G-35S-A5P 圖形液晶模組 128x64 80x70x11.3 65.6x38 60.775x32.935 0.475x0.515 6H 紅綠藍(lán) 16PIN MCU 防靜電ESD 8KV -20~70℃ 5.0V ST7565R
版權(quán)所有 © 2004~2023 深圳市鑫洪泰電子科技有限公司      粵ICP備11073867號(hào)     技術(shù)支持:神州通達(dá)網(wǎng)絡(luò)
在線客服

客服電話

189-2936-8919

服務(wù)時(shí)間

周一到周五 8:00-20:00