定制熱線: 189-2936-8919
中文
EN
您的當(dāng)前位置:首頁(yè)  >  產(chǎn)品中心  >  COB液晶顯示模組|圖形點(diǎn)陣系列
COB液晶顯示模組|圖形點(diǎn)陣系列

篩選結(jié)果
勾選 型號(hào) 產(chǎn)品類型 顯示內(nèi)容 產(chǎn)品圖 外形尺寸
(mm)
視域窗口尺寸
(mm)
顯示尺寸
mm/英寸
點(diǎn)間距
mm
視角 背光類型或亮度 連接方式PIN數(shù) 接口方式 特殊說(shuō)明 工作溫度 供電電壓 IC芯片型號(hào)
128x32 點(diǎn)陣液晶模組/HTM12832L 標(biāo)準(zhǔn)COB液晶模組 128x32 84x44x11.6 60.0x18.0 70.0x20.0 0.53x0.53 6H 黃綠 18PIN MCU 抗靜電ESD 8KV -20~70℃ 5.0v
128x64 點(diǎn)陣液晶模組/HTM12864B3 標(biāo)準(zhǔn)COB液晶模組 128x64 93.0x70.0x10.6 72.0x39.0 66.52x33.24 0.52x0.52 6H 白光 20PIN MCU 抗靜電ESD 8KV -20~70℃ 5.0V
128x64 點(diǎn)陣液晶模組/HTM12864-30 標(biāo)準(zhǔn)COB液晶模組 128x64 144.0x98.0x9.1 114.0x64.0 107.44x57.51 0.90x0.84 6H 白光 18PIN MCU 抗靜電ESD 8KV -20~70℃ 5.0v
160x32 點(diǎn)陣液晶模組/HTM16032B 標(biāo)準(zhǔn)COB液晶模組 160x32 116.0x35.0x13.6 83.0x18.6 80.0x15.9 0.50x0.50 6H 白光 16PIN MCU 抗靜電ESD 8KV -20~70℃ 5.0V ST7565R
160x128 點(diǎn)陣液晶模組/HTM160128B 標(biāo)準(zhǔn)COB點(diǎn)陣模組 160x128 129.0x102.0x8.6 101.0x82.0 92.76x74.2 0.58x0.54 6H 白光 22PIN MCU -20~70℃ 5.0v RA6963
192x64 點(diǎn)陣液晶模組/HTM19264C 標(biāo)準(zhǔn)COB液晶模組 192x64 100.0x60.0x8.2 82.0x31.0 98.27x79.16 0.41x0.41 6H 白光 20PIN MCU 抗靜電ESD 8KV -20~70℃ 5.0v
192x64 點(diǎn)陣液晶模組/HTM19264A 標(biāo)準(zhǔn)COB液晶模組 192x64 130.0x65.0x13.5 103.92x38.94 97.486x32.462 0.508x0.508 6H 白光 20PIN MCU 抗靜電ESD 8KV -20~70℃ 5.0v
192x64 點(diǎn)陣液晶模組/HTM19264B 標(biāo)準(zhǔn)COB液晶模組 192x64 120.2x62.0x10.0 103.92x38.94 97.846x32.462 0.508x0.508 6H 白光 21PIN MCU 抗靜電ESD 8KV -20~70℃ 5v
240x128點(diǎn)陣液晶模組/HTM240128A 標(biāo)準(zhǔn)COB點(diǎn)陣模組 240x128 144..0x104.0x14.6 114.0x64.0 107.95x57.55 0.45x0.41 6H 白光 21PIN MCU -20~70℃ 5.0V
256x128 點(diǎn)陣液晶模組/HTM256128C 標(biāo)準(zhǔn)COB液晶模組 256x128 147.0x116.0x14.6 114.0x64.0 127.0x70.0 0.47x0.47 6H 白光 16PIN MCU -20~70℃ 5.0v
版權(quán)所有 © 2004~2023 深圳市鑫洪泰電子科技有限公司      粵ICP備11073867號(hào)     技術(shù)支持:神州通達(dá)網(wǎng)絡(luò)
在線客服

客服電話

189-2936-8919

服務(wù)時(shí)間

周一到周五 8:00-20:00