定制熱線: 189-2936-8919
中文
EN
您的當(dāng)前位置:首頁(yè)  >  產(chǎn)品中心  >  TFT顯示屏標(biāo)準(zhǔn)品 | 全視角TFT彩屏 | 高亮度系列TFT
TFT顯示屏標(biāo)準(zhǔn)品 | 全視角TFT彩屏 | 高亮度系列TFT

篩選結(jié)果
勾選 型號(hào) 產(chǎn)品類型 顯示內(nèi)容 產(chǎn)品圖 外形尺寸
(mm)
視域窗口尺寸
(mm)
顯示尺寸
mm/英寸
有效尺寸
mm
視角 背光類型或亮度 連接方式PIN數(shù) 接口方式 特殊說(shuō)明 工作溫度 供電電壓 IC芯片型號(hào)
7.0英寸TFT液晶顯示屏 | 1024x600 LVDS/MIPI 超高亮度電容觸摸顯示屏 | 光學(xué)綁定 TFT-H070A23WSIJDKC40 TFT顯示屏 1024x600 164.9x100.0x5.29 7.0 7.0 154.21x85.92 IPS全視角 1250cd/m2 FPC-40 Pin LVDS/MIPI 防靜電ESD 8KV -20~70℃ +3.3 V
7.0英寸1024x600 全彩TFT LCD/TTL接口液晶顯示屏/陽(yáng)光下可視/EK79001+EK73215 TFT-H070A2WSIFT8N50 TFT顯示屏 1024x600 164.9x100x5.5 7.0 7.0 154.21x85.92 IPS全視角 800cd/m2 FPC-50PIN TTL 防靜電ESD 8KV -20~70℃ +3.3 V EK79001+EK73215
7.0英寸1024x600顯示屏/7.0英寸IPS高亮度全視角TFT/陽(yáng)光下可見(jiàn)/RGB接口/STM32/RK TFT-H070A20WSIFT8N50 TFT顯示屏 1024x600 164.9x100.0x3.45 7.0 7.0 154.21x85.92 IPS全視角 800cd/m2 FPC-50 pin RGB 防靜電ESD 8KV -20~70℃ +3.3 V T.B.D
7.0英寸1024x600電容觸摸顯示屏/7.0英寸IPS高亮度全視角TFT/RGB接口/STM32/RK /TFT-H070A20WSIFT7C50 TFT顯示屏 1024x600 186.7x111.15x5.5 7.0 7.0 154.21x85.92 IPS全視角 700cd/m2 FPC-50 pin RGB 防靜電ESD 8KV -20~70℃ +3.3 V T.B.D
7.0寸1024x600 TFT 彩色液晶顯示屏/IPS全視角彩屏/ FPC插接/T.B.D控制器 TFT-H070A22WSIJD8N40 TFT顯示屏 1024x600 164.9X100.0X3.5 7.0 7.0 154.21x85.92 IPS全視角 800cd/m2 FPC-40 pin LVDS 防靜電ESD 8KV -20~70℃ +3.3 V T.B.D
7.0寸TFT LCD /280x1424條形彩屏/IPS寬視角/MIPI接口/ST7703控制器 TFT-H070A21ZBINV6N40 TFT顯示屏 280x1424 182.47*38.2*3.45 7.0 7.0 170.88*33.60 IPS全視角 650cd/m2 FPC-40pin MIPI 防靜電ESD 8KV -30~80℃ +3.3 V ST7703
7英寸800x480像素 TN陽(yáng)光下可讀電容式TFT液晶顯示模塊 RGB接口/TFT-H070A16SVTFT8C50 TN TFT 800x480 165x100x7.5 7.0 7.0 153.84x85.63 12H 850cd/m2 FPC-50PIN RGB 帶電容觸控功能 -20~70℃ 3.3V EK9716
7寸TFT彩屏 LCD IPS 陽(yáng)光下可讀顯示器 TFT LCD 顯示器制造商 TFT-070A02WSIF8N50 TFT橫屏 1024x600 164.90×100.00×5.50 7.0 7.0 154.2144x85.92 全視角 800cd/m2 50pin TTL 抗靜電ESD 8KV -20~70℃ 3.3V EK79001+EK73215
7寸高清1024*600寬視角/高亮7寸TFT-H070A2WSIFT8N50 TFT橫屏 1024x600 164.9x100.0x5.5 7.0 7.0 154.21x85.92 全視角 800cd/m2 50pin RGB 長(zhǎng)排線標(biāo)準(zhǔn)品 -20~70℃ 3.3V EK79001+EK73215
7.0寸電容觸摸TFT 彩色液晶顯示屏/T.B.D控制器/1024x600分辨率IPS全視角彩屏 TFT-H070A20WSIFT7C50 TFT顯示屏 800x1280 164.9X100.0X5.25 7.0 7.0 154.21x85.92 IPS全視角 700cd/m2 FPC-50 pin LVDS 防靜電ESD 8KV -20~70℃ +3.3 V T.B.D
版權(quán)所有 © 2004~2023 深圳市鑫洪泰電子科技有限公司      粵ICP備11073867號(hào)     技術(shù)支持:神州通達(dá)網(wǎng)絡(luò)
在線客服

客服電話

189-2936-8919

服務(wù)時(shí)間

周一到周五 8:00-20:00